![]() | |
| Logowanie | Szukaj | Forum | Rejestracja | Regulamin | |
tubes.homeunix.com :: Forum :: Kącik Majsterkowiczów :: Lampy mit czy prawda | ||
| Szukaj na forum | Nowy temat | Odpowiedz | ||
| Strona [1] z 1 | ||
| atcgreg | ![]() | |
| Dołączył: 15-10-2007 Status: Offline | witma na forum Mam dwa pytania: Spotkałem się z taka opinią że "duze lampy" np typu 300b czy KT88 w stopniu mocy czy nawet te mniejsze ecc83 w stopniu przedwzmaczniacza sa dobre bo maja "duze banki". Natomiast takie jak EL34 czy minaturowe np6112 sa kiepskie (i tu uwaga) bo niemaja takiej "przestrzenii dla elektronów" jestem poczatkujacym elektronikiem w dziedzinie lamp i jestem ciekaw jak na to z punktu practycznego wyglada czy kształt lamp i wielkosc ma jakis wpływ na charakterystyke? Czy wzmaczniacz lampowy OTL czyli bez transformatorów wyjsciowych jest trudny do realizacji, czy ktos słuchał lub skonstruował taki wzmaczniacz? pozdrawiam ATCGREG | |
| lampy | ![]() | |
| Dołączył: 22-10-2005 Status: Offline | Do czego 2 tygodnie? OTL jest b, trudny. ze względu na głośnik .Nie tylko na oporność lecz na konstrukcję. Na pierwszą część trochę odpowiedziałem w I lampy.Tutaj dodaję: Tam napisałem:LAMPA NIE MOŻE SYSZEĆ DŹWIĘKU - SYGNSŁU WZMACNIANEGO,więc w większej bańce jest większa przestrzeń PRÓŻNI w której to próżni dźwięk przenosi się znacznie słabiej albo wcale i konsekwencji jest mniejsze oddziaływanie na płaszczyznę anody , a tym samym na sygnał wzmacniany i sygnał staję się "twardszy'-mniej swobodny. Nie ma tego zjawiska przy lampach ceramicznych. By tej twardości sygnału zapobiec w lamach ulegających temu zjawisku,opracowaliśmy odpowiednie tłumiki.Tłumią wpływ drgań akustycznych na pracę lamp.koszt jest nie wielki,bo tylko średnio 12zł /1szt,a efekt jest budzący pozytywne zdziwienie i powiększa efekt blasku żarzenia. Polecam! Ostatnio zmodyfikowany: 26-10-2011 19:33 przez lampy | |
| Szukaj na forum | Odpowiedz | ||
| Strona [1] z 1 | ||
| Copyright © 2000-2005 by Coyote Group 0.9.2-pre1 |
Strona główna | Twój profil | Kontakt | Projekt Coyote | Usuń cookie | ![]() Czas generowania strony: 0.0211 (zapytań SQL: 15). Kompresja 12.41%. |